สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 697 | 97 | 99 |
02/02/66 | 603 | 03 | 57 |
01/02/66 | 085 | 85 | 54 |
31/01/66 | 411 | 11 | 21 |
30/01/66 | 644 | 44 | 53 |
29/01/66 | 774 | 74 | 37 |
28/01/66 | 371 | 71 | 35 |
27/01/66 | 403 | 03 | 23 |
26/01/66 | 387 | 87 | 86 |
25/01/66 | 430 | 30 | 31 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 0 |
1 | 3 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 6 | 3 | 1 |
5 | 1 | 1 | 4 |
6 | 3 | 0 | 1 |
7 | 5 | 4 | 2 |
8 | 2 | 2 | 1 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
03 ( 2 )
|
-
|
03 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
03-30 ( 3 )
|
35-53 ( 2 )
|
03-30 ( 3 )
35-53 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 766 | 66 | 12 |
02/02/66 | 755 | 55 | 82 |
01/02/66 | 838 | 38 | 89 |
31/01/66 | 061 | 61 | 84 |
30/01/66 | 179 | 79 | 98 |
29/01/66 | 479 | 79 | 66 |
28/01/66 | 219 | 19 | 95 |
27/01/66 | 859 | 59 | 70 |
26/01/66 | 164 | 64 | 42 |
25/01/66 | 371 | 71 | 82 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 5 | 3 | 1 |
2 | 1 | 0 | 4 |
3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 3 | 3 | 1 |
6 | 4 | 4 | 2 |
7 | 5 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 | 5 |
9 | 4 | 4 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
66 ( 2 )
|
ซ้ำ |
79 ( 2 )
|
82 ( 2 )
|
66 ( 2 )
79 ( 2 )
82 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
79-97 ( 2 )
|
28-82 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
28-82 ( 2 )
59-95 ( 2 )
66-66 ( 2 )
79-97 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 175 | 75 | 28 |
02/02/66 | 900 | 00 | 30 |
01/02/66 | 439 | 39 | 95 |
31/01/66 | 886 | 86 | 52 |
30/01/66 | 755 | 55 | 98 |
29/01/66 | 033 | 33 | 52 |
28/01/66 | 031 | 31 | 71 |
27/01/66 | 180 | 80 | 92 |
26/01/66 | 788 | 88 | 27 |
25/01/66 | 290 | 90 | 66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 5 |
3 | 4 | 4 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 1 | 2 |
8 | 5 | 4 | 2 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
52 ( 2 )
|
52 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
25-52 ( 2 )
|
25-52 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 155 | 55 | 01 |
01/02/66 | 973 | 73 | 49 |
30/01/66 | 059 | 59 | 20 |
27/01/66 | 619 | 19 | 06 |
25/01/66 | 460 | 60 | 04 |
23/01/66 | 565 | 65 | 35 |
20/01/66 | 633 | 33 | 26 |
18/01/66 | 765 | 65 | 47 |
16/01/66 | 961 | 61 | 19 |
13/01/66 | 319 | 19 | 53 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 1 | 0 | 3 |
5 | 6 | 5 | 2 |
6 | 6 | 4 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
19 ( 2 )
65 ( 2 )
|
-
|
19 ( 3 )
65 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
19-91 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
35-53 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
19-91 ( 3 )
35-53 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/66 | 501 | 01 | 06 |
29/01/66 | 923 | 23 | 39 |
28/01/66 | 741 | 41 | 34 |
25/01/66 | 716 | 16 | 94 |
22/01/66 | 165 | 65 | 68 |
21/01/66 | 408 | 08 | 10 |
18/01/66 | 995 | 95 | 49 |
15/01/66 | 310 | 10 | 33 |
14/01/66 | 749 | 49 | 22 |
11/01/66 | 690 | 90 | 38 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 2 |
1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 5 |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 3 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 2 |
9 | 5 | 3 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
10 ( 2 )
49 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
01-10 ( 2 )
|
49-94 ( 2 )
|
01-10 ( 3 )
49-94 ( 3 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/66 | 411 | 11 | 92 |
17/01/66 | 519 | 19 | 47 |
30/12/65 | 196 | 96 | 58 |
16/12/65 | 093 | 93 | 14 |
01/12/65 | 805 | 05 | 08 |
16/11/65 | 789 | 89 | 64 |
01/11/65 | 106 | 06 | 70 |
16/10/65 | 106 | 06 | 15 |
01/10/65 | 669 | 69 | 50 |
16/09/65 | 703 | 03 | 75 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 3 |
1 | 6 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 0 | 3 |
5 | 2 | 1 | 4 |
6 | 5 | 4 | 1 |
7 | 2 | 0 | 3 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 5 | 5 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
06 ( 2 )
|
-
|
06 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
-
|
05-50 ( 2 )
06-60 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/66 | 688 | 88 | 81 |
16/01/66 | 354 | 54 | 19 |
30/12/65 | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | 171 | 71 | 96 |
01/12/65 | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | 410 | 10 | 25 |
01/11/65 | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | 457 | 57 | 57 |
01/10/65 | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | 606 | 06 | 66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0 |
1 | 5 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 2 | 0 |
4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 1 | 5 |
7 | 3 | 3 | 2 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
57 ( 2 )
|
-
|
54 ( 2 )
57 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
01-10 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
-
|
01-10 ( 2 )
45-54 ( 2 )
57-75 ( 3 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 236 | 36 | 78 |
02/02/66 | 158 | 58 | 17 |
01/02/66 | 975 | 75 | 29 |
31/01/66 | 546 | 46 | 76 |
30/01/66 | 222 | 22 | 08 |
27/01/66 | 230 | 30 | 96 |
26/01/66 | 934 | 34 | 77 |
25/01/66 | 411 | 11 | 83 |
24/01/66 | 294 | 94 | 10 |
23/01/66 | 804 | 04 | 79 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 6 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 5 | 4 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 | 6 |
8 | 2 | 1 | 3 |
9 | 3 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
02/02/66 | 394 | 94 | 02 |
01/02/66 | 296 | 96 | 92 |
31/01/66 | 604 | 04 | 95 |
30/01/66 | 709 | 09 | 99 |
27/01/66 | 808 | 08 | 67 |
26/01/66 | 941 | 41 | 57 |
25/01/66 | 384 | 84 | 88 |
24/01/66 | 396 | 96 | 40 |
23/01/66 | 956 | 56 | 07 |
20/01/66 | 549 | 49 | 93 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 3 | 0 | 1 |
4 | 5 | 5 | 1 |
5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 4 | 3 | 1 |
7 | 1 | 0 | 3 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 7 | 5 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
96 ( 2 )
|
-
|
96 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
49-94 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
49-94 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 875 | 75 | 70 |
02/02/66 | 185 | 85 | 97 |
01/02/66 | 622 | 22 | 11 |
31/01/66 | 959 | 59 | 81 |
30/01/66 | 375 | 75 | 19 |
27/01/66 | 118 | 18 | 43 |
26/01/66 | 110 | 10 | 91 |
25/01/66 | 936 | 36 | 17 |
24/01/66 | 961 | 61 | 57 |
23/01/66 | 285 | 85 | 32 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 3 | 6 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 |
7 | 2 | 2 | 4 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 4 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
75 ( 2 )
85 ( 2 )
|
-
|
75 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
57-75 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
19-91 ( 2 )
|
18-81 ( 2 )
19-91 ( 2 )
57-75 ( 3 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 946 | 46 | 41 |
02/02/66 | 205 | 05 | 17 |
01/02/66 | 688 | 88 | 77 |
31/01/66 | 711 | 11 | 29 |
30/01/66 | 340 | 40 | 84 |
27/01/66 | 256 | 56 | 81 |
26/01/66 | 275 | 75 | 26 |
25/01/66 | 501 | 01 | 82 |
24/01/66 | 919 | 19 | 15 |
23/01/66 | 604 | 04 | 51 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0 |
1 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 4 | 2 | 1 |
7 | 2 | 1 | 3 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
04-40 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
15-51 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 822 | 22 | 14 |
02/02/66 | 246 | 46 | 28 |
01/02/66 | 235 | 35 | 02 |
31/01/66 | 931 | 31 | 42 |
30/01/66 | 069 | 69 | 21 |
27/01/66 | 527 | 27 | 51 |
26/01/66 | 613 | 13 | 48 |
20/01/66 | 827 | 27 | 29 |
19/01/66 | 207 | 07 | 93 |
18/01/66 | 904 | 04 | 60 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 7 | 4 | 5 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 3 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 0 |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 3 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
27 ( 2 )
|
-
|
27 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
13-31 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
-
|
13-31 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 047 | 47 | 89 |
02/02/66 | 836 | 36 | 82 |
01/02/66 | 218 | 18 | 85 |
31/01/66 | 233 | 33 | 40 |
30/01/66 | 973 | 73 | 17 |
27/01/66 | 890 | 90 | 12 |
26/01/66 | 678 | 78 | 13 |
20/01/66 | 465 | 65 | 67 |
19/01/66 | 098 | 98 | 02 |
18/01/66 | 800 | 00 | 36 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 | 2 |
8 | 6 | 3 | 3 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
36 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
36-63 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|